BTC
ETF 日净流
资金面美国现货 BTC ETF 每日申赎 · 数据截至 2026-11-02
更新节奏:只有美股交易日有申赎,周末与美股假日无数据。当日净流要等美股收盘后才公布,本站约在次日 14:30(北京时间)入库 —— 所以周五那条要到下周二下午才会被新数据顶掉,中间几天不动是正常的,不是停更。
概要
近7日合计
-739 M$
负=资金净离场
近30日合计
+422 M$
逐日明细 · 描述性,非看涨看跌
| 日期 | 日净流($M) | 7日均($M) | 方向 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | -398.6 | -105.6 | 净赎回 |
| 2026-10-30 | -643.3 | -139.4 | 净赎回 |
| 2026-10-29 | 17.1 | 28 | 净申购 |
| 2026-10-28 | 137.3 | 28.8 | 净申购 |
| 2026-10-27 | 176 | 84.4 | 净申购 |
| 2026-10-26 | 110.3 | 47.5 | 净申购 |
| 2026-10-23 | -137.9 | 32.5 | 净赎回 |
| 2026-10-22 | -635.5 | 14.8 | 净赎回 |
| 2026-10-21 | 528.4 | 130.7 | 净申购 |
| 2026-10-20 | 23.2 | 45.9 | 净申购 |
| 2026-10-19 | 526.6 | 45.6 | 净申购 |
| 2026-10-16 | -82.4 | -64.5 | 净赎回 |
| 2026-10-15 | 5.1 | -122.3 | 净申购 |
| 2026-10-14 | -261.5 | -106.1 | 净赎回 |
| 2026-10-13 | 175.6 | -81.6 | 净申购 |
| 2026-10-12 | -65.4 | -79.5 | 净赎回 |
| 2026-10-09 | 21.1 | -55.5 | 净申购 |
| 2026-10-08 | -244.1 | -79.8 | 净赎回 |
| 2026-10-07 | -487.1 | -35.4 | 净赎回 |
| 2026-10-06 | 118.9 | 38.6 | 净申购 |
| 2026-10-05 | -89.9 | 40.8 | 净赎回 |
| 2026-10-02 | 189.8 | 80.9 | 净申购 |
| 2026-10-01 | 102.7 | 103.3 | 净申购 |
| 2026-09-30 | -148.7 | 190.8 | 净赎回 |
| 2026-09-29 | 66.2 | 354.7 | 净申购 |
| 2026-09-28 | 31.1 | 407.1 | 净申购 |
| 2026-09-25 | 134.5 | 425.5 | 净申购 |
| 2026-09-24 | 190.6 | 364 | 净申购 |
| 2026-09-23 | 347 | 272.4 | 净申购 |
| 2026-09-22 | 714.7 | 245.7 | 净申购 |
风险提示:ETF 申赎数据为描述性展示,不预测价格涨跌、非投资建议。数据自 2025-03 起(受订阅上限约束)。