BTC
ETF 日净流
资金面美国现货 BTC ETF 每日申赎 · 数据截至 2026-09-17
更新节奏:只有美股交易日有申赎,周末与美股假日无数据。当日净流要等美股收盘后才公布,本站约在次日 14:30(北京时间)入库 —— 所以周五那条要到下周二下午才会被新数据顶掉,中间几天不动是正常的,不是停更。
概要
近7日合计
-843 M$
负=资金净离场
近30日合计
+2,777 M$
逐日明细 · 描述性,非看涨看跌
| 日期 | 日净流($M) | 7日均($M) | 方向 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 159.5 | -120.4 | 净申购 |
| 2026-09-16 | -296 | -149.9 | 净赎回 |
| 2026-09-15 | -450.3 | -82.6 | 净赎回 |
| 2026-09-14 | 160 | 86.1 | 净申购 |
| 2026-09-11 | -13.3 | 77.7 | 净赎回 |
| 2026-09-10 | -282.6 | 45.8 | 净赎回 |
| 2026-09-09 | -120.2 | 117.1 | 净赎回 |
| 2026-09-08 | -46.6 | 105.5 | 净赎回 |
| 2026-09-04 | 174.6 | 146.8 | 净申购 |
| 2026-09-03 | 730.9 | 155 | 净申购 |
| 2026-09-02 | 101.1 | 95.5 | 净申购 |
| 2026-09-01 | -236.5 | 129.2 | 净赎回 |
| 2026-08-31 | 216.7 | 206.9 | 净申购 |
| 2026-08-28 | -201.8 | 262.6 | 净赎回 |
| 2026-08-27 | 242.2 | 365.3 | 净申购 |
| 2026-08-26 | 232.1 | 357.8 | 净申购 |
| 2026-08-25 | 314.4 | 367.1 | 净申购 |
| 2026-08-24 | 337.6 | 314 | 净申购 |
| 2026-08-21 | 307.5 | 247 | 净申购 |
| 2026-08-20 | 606.3 | 194.3 | 净申购 |
| 2026-08-19 | 517.2 | 108.4 | 净申购 |
| 2026-08-18 | 189.3 | 13.9 | 净申购 |
| 2026-08-17 | 297.6 | 1 | 净申购 |
| 2026-08-14 | -57.6 | -23.2 | 净赎回 |
| 2026-08-13 | -131.1 | 20 | 净赎回 |
| 2026-08-12 | -61.2 | 68.9 | 净赎回 |
| 2026-08-11 | 4.9 | 102 | 净申购 |
| 2026-08-10 | -144.7 | 63.4 | 净赎回 |
| 2026-08-07 | 98.8 | 117.3 | 净申购 |
| 2026-08-06 | 128.7 | 107.8 | 净申购 |
风险提示:ETF 申赎数据为描述性展示,不预测价格涨跌、非投资建议。数据自 2025-03 起(受订阅上限约束)。