BTC
ETF 溢价策略
模拟Coinbase 溢价的长线 / 日内信号,按机器规则记的影子账 · 不下单
实验性影子账 · 不下单数据到 2026-11-03 22:24 北京时间
🔒 方向与持仓仅 VIP1 会员可见。非会员看到的成交:日内 2H / 4H 延迟 24 小时、周延迟 14 天公开,净值曲线同步延迟。
长线
🔒 会员可见
日内 · 4H(主)
🔒 会员可见
与长线同向时持仓,反向就空仓
日内 · 2H(灵敏参考)
🔒 会员可见
更灵敏、换手更多;复盘以 4 小时为准
累计净收益(1 倍仓位、不复利)2024-01 起;虚线「上线」之前为按同一规则补算
成交账本多空都做 · 每本最近 30 笔 · 盈亏已扣手续费每边 2bp(随上方开关)
| 方向 | 进场(北京时间) | 出场 | 进场价 | 出场价 | 持有 | 盈亏(扣费 2bp/边) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做空 | 10-23 22:59 | 🔒 | 81678 | 🔒 | — | 🔒 | 实时 |
| 做空 | 10-22 08:05 | 10-23 19:47 | 84216 | 81642 | 1天11时 | +3.02% | 实时 |
| 做空 | 10-21 10:27 | 10-21 23:07 | 82667 | 84563 | 12时40分 | -2.33% | 实时 |
| 做空 | 10-21 06:46 | 10-21 06:49 | 82938 | 82992 | 3分 | -0.10% | 实时 |
| 做空 | 10-21 04:55 | 10-21 06:45 | 82695 | 82929 | 1时50分 | -0.32% | 实时 |
| 做空 | 10-21 02:51 | 10-21 04:33 | 82421 | 82622 | 1时42分 | -0.28% | 实时 |
| 做空 | 10-19 22:13 | 10-21 00:58 | 82047 | 82711 | 1天2时 | -0.85% | 实时 |
| 做空 | 10-19 11:20 | 10-19 11:22 | 82478 | 82520 | 2分 | -0.09% | 实时 |
| 做空 | 10-17 08:13 | 10-19 11:19 | 81510 | 82488 | 2天3时 | -1.24% | 实时 |
| 做空 | 10-16 23:17 | 10-17 05:24 | 81644 | 81658 | 6时7分 | -0.06% | 实时 |
| 做空 | 10-16 15:50 | 10-16 22:38 | 82194 | 82329 | 6时48分 | -0.20% | 实时 |
| 做空 | 10-16 14:41 | 10-16 14:42 | 82057 | 82040 | 1分 | -0.02% | 实时 |
| 做空 | 10-16 14:35 | 10-16 14:40 | 82083 | 81997 | 5分 | +0.06% | 实时 |
| 做空 | 10-16 07:39 | 10-16 14:32 | 82112 | 82075 | 6时53分 | +0.00% | 实时 |
| 做多 | 10-15 23:11 | 10-16 04:57 | 82219 | 81977 | 5时46分 | -0.33% | 实时 |
| 做空 | 10-15 18:32 | 10-15 22:08 | 81043 | 80765 | 3时36分 | +0.30% | 实时 |
| 做空 | 10-15 18:29 | 10-15 18:31 | 80915 | 81001 | 2分 | -0.15% | 实时 |
| 做空 | 10-15 18:13 | 10-15 18:16 | 80997 | 81031 | 3分 | -0.08% | 实时 |
| 做空 | 10-15 02:53 | 10-15 14:09 | 81644 | 80631 | 11时16分 | +1.20% | 实时 |
| 做多 | 10-14 12:25 | 10-14 23:54 | 83610 | 81668 | 11时29分 | -2.36% | 实时 |
| 做空 | 10-14 00:18 | 10-14 03:31 | 83440 | 83171 | 3时13分 | +0.28% | 实时 |
| 做空 | 10-14 00:14 | 10-14 00:16 | 83359 | 83411 | 2分 | -0.10% | 实时 |
| 做空 | 10-14 00:12 | 10-14 00:13 | 83381 | 83349 | 1分 | +0.00% | 实时 |
| 做空 | 10-13 07:53 | 10-13 12:17 | 81788 | 83152 | 4时24分 | -1.71% | 实时 |
| 做空 | 10-11 19:36 | 10-13 07:41 | 82967 | 81711 | 1天12时 | +1.47% | 实时 |
| 做空 | 10-11 05:09 | 10-11 19:17 | 82947 | 82945 | 14时8分 | -0.04% | 实时 |
| 做空 | 10-11 04:41 | 10-11 04:47 | 82993 | 82998 | 6分 | -0.05% | 实时 |
| 做空 | 10-11 04:17 | 10-11 04:27 | 82967 | 83003 | 10分 | -0.08% | 实时 |
| 做空 | 10-10 19:00 | 10-10 19:07 | 82782 | 82761 | 7分 | -0.02% | 实时 |
| 做空 | 10-10 18:05 | 10-10 18:47 | 82773 | 82743 | 42分 | +0.00% | 实时 |
一行 = 一笔完整交易(进场到出场);空仓那段不占行,多翻空算两笔(前一笔在这里出场、下一笔在这里进场)。
盈亏 = 按进出场价算的涨跌(1 倍仓位)再扣手续费:进场、出场各扣每边 2bp,一笔来回共 0.04%,跟着上面「每边 2bp / 5bp」开关变。 「还持着」那笔按最新价假设现在平仓,同样扣两边。
出场与盈亏在出场 24 小时后公开;出场还没公开的笔一律显示 🔒,不区分是否还持着。
盈亏 = 按进出场价算的涨跌(1 倍仓位)再扣手续费:进场、出场各扣每边 2bp,一笔来回共 0.04%,跟着上面「每边 2bp / 5bp」开关变。 「还持着」那笔按最新价假设现在平仓,同样扣两边。
出场与盈亏在出场 24 小时后公开;出场还没公开的笔一律显示 🔒,不区分是否还持着。