A股盯盘 · 2026-09-18 候选分数
分数是同一时刻各候选之间的相对排序,不是买入信号,也没有满分上限;跨日之间不可直接比较。
选一个决策点
14:35 尾盘检查 · 15 只候选 · 市场风险 偏高
| # | 股票 | 分数 | 判断 | 主题 | 当时涨跌 | 到收盘 | 次日开盘 | 次日 09:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 300308.SZ | 172 | 跟踪持仓 | 800G/1.6T光模块/NPO | +3.33% | +0.07% | 待次日 | 待次日 | |
| 新易盛 300502.SZ | 158 | 跟踪持仓 | 800G/1.6T光模块 | +4.72% | +0.14% | 待次日 | 待次日 | |
| 北方华创 002371.SZ | 156 | 可买候选 | 半导体设备/WFE | +3.41% | -0.24% | 待次日 | 待次日 | |
| 中芯国际 688981.SH | 150 | 跟踪持仓 | 国产先进逻辑 | +2.84% | +0.01% | 待次日 | 待次日 | |
| 盛美上海 688082.SH | 144 | 可买候选 | 清洗设备/半导体设备 | +3.77% | -0.11% | 待次日 | 待次日 | |
| 兆易创新 603986.SH | 144 | 可买候选 | HBM/存储涨价 | +4.52% | +0.41% | 待次日 | 待次日 | |
| 东方钽业 000962.SZ | 140 | 可买候选 | 钽电容/稀有金属 | +3.76% | -0.22% | 待次日 | 待次日 | |
| 罗博特科 300757.SZ | 139 | 可买候选 | CPO测试设备 | +1.92% | +0.16% | 待次日 | 待次日 | |
| 天孚通信 300394.SZ | 133 | 跟踪持仓 | 光器件/光引擎 | +2.54% | -0.01% | 待次日 | 待次日 | |
| 云南锗业 002428.SZ | 128 | 跟踪持仓 | InP衬底/锗 | +0.05% | +0.55% | 待次日 | 待次日 | |
| 安集科技 688019.SH | 125 | 可买候选 | CMP材料/半导体材料 | +1.95% | +0.14% | 待次日 | 待次日 | |
| 锐捷网络 301165.SZ | 121 | 放弃 | AI DC交换机 | +1.26% | +0.01% | 待次日 | 待次日 | |
| 阳光电源 300274.SZ | 121 | 可买候选 | 储能逆变器/AI电力 | +3.61% | +0.18% | 待次日 | 待次日 | |
| 中微公司 688012.SH | 120 | 放弃 | 刻蚀设备/WFE | +1.05% | 0.00% | 待次日 | 待次日 | |
| 亿纬锂能 300014.SZ | 119 | 可买候选 | 锂电整合/二线电池 | +7.13% | -0.21% | 待次日 | 待次日 |
点任意一行看当时的判断理由。「到收盘 / 次日开盘 / 次日 09:35」是打完分之后那只票实际走成什么样 —— 包括打了高分却走坏的。
⚠️ 纯模拟盘,不下真单:下面所有买卖、持仓与盈亏都是模拟记录。
⚠️ 实验管线:选股与点位未经回测验证,不构成投资建议。
⚠️ 实验管线:选股与点位未经回测验证,不构成投资建议。