BTC
BTC 盯盘交易记录
纸上账本定时研判 · 机器执行 · 一时刻只持一仓
短周期:每小时一条研判,持仓窗 8 小时。等回踩才进场,带止损和目标。
此刻
持仓中做多09-19 01:15 进场
已按计划进场,之后由机器守止损/止盈,不再临时改主意。
进场价
80,750
浮动盈亏
+0.59R
止损
81,050
止盈
82,000
仓位档
0.5
这一仓做过什么
09-19 01:15进场@80,750仓 1价格进入挂单区间,成交
09-19 06:06减半@81,240平 0.5 → 剩 0.5+0.61R平掉 0.5 仓,还剩 0.5(进场价 80,750)
战绩 · 1H 轨
+8.54R累计净值(含浮动 +0.59R)
笔数
89
胜率
44%
每笔平均
+0.08R
最大回撤
-3.53R
逐笔记录 · 最新在前
| 方向 | 进场 | 出场 | 进场价 | 出场价 | 怎么走的 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 09-19 01:15 | 还持着 | 80,750 | — | 进行中 · 还剩 0.5 仓 | 已落袋+0.61R |
| 做空 | 09-18 09:30 | 09-18 11:00 | 76,650 | 77,200 | 触及止损位 | -0.50R |
| 做多▸ | 09-17 23:00 | 09-18 02:30 | 76,300 | 76,550* | 分批止盈 1 次 · 末次触及止损位分 2 批 · 点开 | +0.72R |
| 做多 | 09-17 21:15 | 09-17 21:30 | 76,500 | 76,000 | 触及止损位 | -1.00R |
| 做多 | 09-17 10:15 | 09-17 18:00 | 76,200 | 76,350 | 触及止损位 | +0.18R |
| 做空 | 09-17 02:15 | 09-17 09:30 | 76,050 | 76,650 | 触及止损位 | -1.00R |
| 做空▸ | 09-16 19:30 | 09-17 02:00 | 76,100 | 76,100* | 分批止盈 1 次 · 末次触及止损位分 2 批 · 点开 | +0.35R |
| 做空 | 09-16 10:30 | 09-16 16:00 | 76,050 | 75,450 | 到止盈位 | +0.40R |
| 做空 | 09-15 23:15 | 09-16 01:30 | 76,350 | 76,800 | 触及止损位 | -1.00R |
| 做多▸ | 09-15 13:15 | 09-15 21:06 | 77,400 | 77,052* | 分批止盈 1 次 · 末次按新计划离场分 2 批 · 点开 | -0.21R |
| 做多 | 09-15 06:15 | 09-15 09:00 | 78,500 | 77,800 | 触及止损位 | -1.00R |
| 做多 | 09-14 19:00 | 09-14 22:00 | 77,750 | 78,500 | 到止盈位 | +1.47R |
| 做空 | 09-14 10:15 | 09-14 13:07 | 77,400 | 77,613 | 按新计划离场 | -0.15R |
| 做空▸ | 09-13 06:00 | 09-13 22:15 | 77,250 | 77,000* | 分批止盈 2 次 · 末次触及止损位分 3 批 · 点开 | +0.75R |
| 做多 | 09-12 02:45 | 09-13 01:15 | 77,000 | 77,250 | 触及止损位 | +0.42R |
| 做多 | 09-12 00:15 | 09-12 02:00 | 77,550 | 77,000 | 触及止损位 | -0.73R |
| 做多 | 09-11 22:30 | 09-11 23:45 | 78,750 | 78,050 | 触及止损位 | -1.00R |
| 做空 | 09-11 21:30 | 09-11 21:45 | 77,840 | 78,210 | 触及止损位 | -1.00R |
| 做空 | 09-11 20:15 | 09-11 20:30 | 77,300 | 76,150 | 到止盈位 | +1.98R |
| 做空 | 09-11 08:45 | 09-11 14:07 | 76,900 | 77,261 | 按新计划离场 | -0.26R |
| 做多▸ | 09-09 19:00 | 09-09 23:00 | 78,700 | 78,800* | 分批止盈 2 次 · 末次触及止损位分 3 批 · 点开 | +1.02R |
| 做多▸ | 09-09 13:30 | 09-09 17:30 | 78,900 | 79,200* | 分批止盈 2 次 · 末次触及止损位分 3 批 · 点开 | +0.33R |
| 做空▸ | 09-08 23:00 | 09-09 11:10 | 78,600 | 78,676* | 分批止盈 2 次 · 末次按新计划离场分 3 批 · 点开 | +0.06R |
| 做空▸ | 09-08 01:00 | 09-08 17:30 | 79,100 | 78,700* | 分批止盈 2 次 · 末次触及止损位分 3 批 · 点开 | +0.78R |
| 做多 | 09-07 07:15 | 09-07 12:09 | 80,100 | 79,636 | 按新计划离场 | -0.77R |
| 做空 | 09-07 00:30 | 09-07 02:08 | 79,720 | 79,784 | 按新计划离场 | -0.18R |
| 做多 | 09-04 20:30 | 09-04 20:30 | 81,050 | 80,300 | 触及止损位 | -1.00R |
| 做多 | 09-04 13:15 | 09-04 18:15 | 80,900 | 80,800 | 触及止损位 | -0.09R |
| 做多▸ | 09-03 13:15 | 09-03 18:15 | 77,100 | 77,500* | 分批止盈 2 次 · 末次触及止损位分 3 批 · 点开 | +0.41R |
| 做空▸ | 09-03 01:45 | 09-03 12:07 | 77,300 | 77,746* | 分批止盈 2 次 · 末次按新计划离场分 3 批 · 点开 | -0.11R |
| 做空 | 09-02 20:15 | 09-03 00:15 | 76,900 | 77,400 | 触及止损位 | -0.71R |
| 做空▸ | 09-02 07:30 | 09-02 16:45 | 77,500 | 76,750* | 分批止盈 2 次 · 末次到止盈位分 3 批 · 点开 | +0.92R |
| 做空▸ | 09-01 22:00 | 09-02 02:15 | 78,250 | 76,900* | 分批止盈 2 次 · 末次到止盈位分 3 批 · 点开 | +0.96R |
| 做多▸ | 09-01 09:15 | 09-01 16:00 | 78,600 | 78,250* | 分批止盈 2 次 · 末次触及止损位分 3 批 · 点开 | -0.10R |
| 做空 | 08-31 16:00 | 09-01 05:30 | 78,300 | 78,300 | 触及止损位 | +0.00R |
| 做多 | 08-31 04:30 | 08-31 07:30 | 78,400 | 77,550 | 触及止损位 | -1.00R |
| 做空 | 08-29 22:30 | 08-30 01:08 | 77,850 | 78,064 | 按新计划离场 | -0.48R |
| 做空 | 08-29 06:15 | 08-29 06:30 | 77,375 | 77,700 | 触及止损位 | -1.00R |
| 做空▸ | 08-28 19:00 | 08-29 00:00 | 79,550 | 78,200* | 分批止盈 1 次 · 末次到止盈位分 2 批 · 点开 | +2.33R |
| 做多 | 08-28 10:15 | 08-28 17:00 | 79,950 | 79,300 | 触及止损位 | -0.50R |
| 做多▸ | 08-27 19:45 | 08-28 02:15 | 79,250 | 80,000* | 分批止盈 2 次 · 末次触及止损位分 3 批 · 点开 | +1.36R |
| 做多▸ | 08-27 13:00 | 08-27 16:30 | 78,650 | 79,900* | 分批止盈 1 次 · 末次到止盈位分 2 批 · 点开 | +0.57R |
| 做空▸ | 08-25 22:15 | 08-27 02:15 | 79,200 | 78,474* | 分批止盈 6 次 · 末次按新计划离场分 7 批 · 点开 | +0.65R |
| 做多 | 08-25 11:15 | 08-25 15:45 | 80,650 | 79,600 | 触及止损位 | -0.50R |
| 做多 | 08-24 21:30 | 08-24 21:45 | 78,500 | 77,800 | 触及止损位 | -1.00R |
| 做多▸ | 08-24 16:15 | 08-24 18:30 | 76,900 | 78,000* | 分批止盈 1 次 · 末次到止盈位分 2 批 · 点开 | +1.85R |
| 做空 | 08-23 18:00 | 08-23 19:30 | 76,700 | 77,400 | 触及止损位 | -1.00R |
| 做空▸ | 08-22 17:15 | 08-23 16:30 | 77,300 | 76,450* | 分批止盈 4 次 · 末次触及止损位分 5 批 · 点开 | +0.84R |
| 做多▸ | 08-22 08:00 | 08-22 13:00 | 77,800 | 77,700* | 分批止盈 1 次 · 末次触及止损位分 2 批 · 点开 | +0.35R |
| 做多▸ | 08-22 04:00 | 08-22 05:15 | 76,850 | 78,000* | 分批止盈 1 次 · 末次到止盈位分 2 批 · 点开 | +1.37R |
| 做多▸ | 08-21 19:30 | 08-22 02:45 | 76,500 | 76,750* | 分批止盈 2 次 · 末次触及止损位分 3 批 · 点开 | +0.65R |
| 做多 | 08-21 10:45 | 08-21 16:45 | 74,500 | 78,000 | 到止盈位 | +0.95R |
| 做多▸ | 08-20 22:15 | 08-21 09:30 | 71,400 | 75,000* | 分批止盈 6 次 · 末次到止盈位分 7 批 · 点开 | +1.63R |
| 做空 | 08-20 16:00 | 08-20 16:00 | 69,900 | 70,300 | 触及止损位 | -0.50R |
| 做多▸ | 08-20 01:00 | 08-20 05:45 | 68,350 | 70,000* | 分批止盈 1 次 · 末次到止盈位分 2 批 · 点开 | +1.49R |
| 做空 | 08-19 19:00 | 08-19 21:30 | 64,480 | 65,050 | 触及止损位 | -1.00R |
| 做多▸ | 08-18 22:15 | 08-19 08:15 | 64,230 | 64,632* | 分批止盈 5 次 · 末次按新计划离场分 6 批 · 点开 | +0.96R |
| 做多▸ | 08-17 05:30 | 08-17 23:00 | 62,950 | 63,900* | 分批止盈 5 次 · 末次到止盈位分 6 批 · 点开 | +0.93R |
| 做空▸ | 08-14 23:30 | 08-15 07:15 | 63,000 | 62,887* | 分批止盈 1 次 · 末次按新计划离场分 2 批 · 点开 | +0.12R |
| 做空 | 08-14 03:00 | 08-14 11:15 | 63,350 | 63,439 | 按新计划离场 | -0.20R |
| 做多 | 08-13 17:00 | 08-14 00:15 | 63,600 | 63,460 | 按新计划离场 | -0.35R |
| 做空 | 08-13 13:15 | 08-13 15:15 | 63,950 | 63,869 | 按新计划离场 | +0.06R |
| 做空 | 08-07 14:15 | 08-07 16:30 | 64,400 | 64,550 | 触及止损位 | -0.25R |
| 做多▸ | 08-06 02:15 | 08-06 09:15 | 64,750 | 64,550* | 分批止盈 2 次 · 末次触及止损位分 3 批 · 点开 | -0.21R |
| 做多 | 08-04 13:15 | 08-04 14:45 | 63,850 | 63,650 | 触及止损位 | -0.25R |
| 做空 | 08-04 01:15 | 08-04 03:15 | 64,000 | 63,890 | 按新计划离场 | +0.31R |
| 做多 | 08-03 06:30 | 08-03 08:15 | 63,400 | 63,330 | 触及止损位 | -0.14R |
| 做多 | 07-30 23:15 | 07-31 04:15 | 64,700 | 64,740 | 触及止损位 | +0.10R |
| 做空▸ | 07-28 18:30 | 07-28 23:15 | 63,500 | 63,600* | 分批止盈 2 次 · 末次触及止损位分 3 批 · 点开 | +0.00R |
| 做空 | 07-25 01:15 | 07-25 09:15 | 64,100 | 64,128 | 按新计划离场 | -0.08R |
| 做空▸ | 07-24 11:00 | 07-24 21:30 | 65,200 | 64,300* | 分批止盈 4 次 · 末次到止盈位分 5 批 · 点开 | -0.05R |
| 做空▸ | 07-22 22:00 | 07-23 22:15 | 66,050 | 65,175* | 分批止盈 5 次 · 末次触及止损位分 6 批 · 点开 | -0.01R |
| 做多 | 07-22 09:00 | 07-22 11:00 | 66,500 | 66,150 | 触及止损位 | -0.27R |
| 做多▸ | 07-21 02:30 | 07-21 09:30 | 65,350 | 65,300* | 分批止盈 4 次 · 末次触及止损位分 5 批 · 点开 | -0.43R |
| 做空▸ | 07-20 15:45 | 07-20 18:15 | 64,200 | 64,288* | 分批止盈 1 次 · 末次触及止损位分 2 批 · 点开 | +0.05R |
| 做多 | 07-20 12:15 | 07-20 13:00 | 64,700 | 64,350 | 触及止损位 | -0.50R |
| 做空 | 07-20 07:30 | 07-20 08:15 | 64,700 | 64,900 | 触及止损位 | -0.36R |
| 做空▸ | 07-19 10:30 | 07-19 11:15 | 64,900 | 64,710* | 分批止盈 1 次 · 末次到止盈位分 2 批 · 点开 | +0.22R |
| 做多▸ | 07-18 23:15 | 07-19 10:15 | 64,150 | 64,816* | 分批止盈 2 次 · 末次方向翻转平仓分 3 批 · 点开 | +1.58R |
| 做多 | 07-18 20:15 | 07-18 21:15 | 64,100 | 63,950 | 触及止损位 | -0.38R |
| 做多▸ | 07-18 00:15 | 07-18 13:00 | 63,300 | 63,900* | 分批止盈 3 次 · 末次触及止损位分 4 批 · 点开 | +1.27R |
| 做空▸ | 07-17 19:30 | 07-17 21:45 | 63,250 | 63,150* | 分批止盈 1 次 · 末次触及止损位分 2 批 · 点开 | +0.55R |
| 做空 | 07-16 19:15 | 07-16 21:30 | 64,200 | 64,250 | 触及止损位 | -0.10R |
| 做空 | 07-16 13:15 | 07-16 16:15 | 64,850 | 64,350 | 到止盈位 | +0.63R |
| 做多 | 07-15 08:30 | 07-15 10:15 | 64,800 | 64,672 | 按新计划离场 | -0.18R |
| 做多 | 07-15 01:00 | 07-15 01:00 | 64,500 | 64,200 | 触及止损位 | -1.00R |
| 做空 | 07-13 15:15 | 07-13 19:15 | 62,900 | 63,050 | 触发失效线 | -0.12R |
| 做空 | 07-13 08:30 | 07-13 08:30 | 63,950 | 64,150 | 触及止损位 | -0.50R |
| 做空 | 07-12 11:30 | 07-12 11:30 | 64,150 | 64,200 | 触发失效线 | -0.06R |
| 做多 | 07-11 17:45 | 07-11 23:30 | 64,150 | 63,800 | 触及止损位 | -1.00R |
本表共 90 行,其中部分是分批离场,合计 175 次出场动作。 上面的笔数、胜率、每笔平均都按「一次**完整**往返 = 一笔」算 —— 标「进行中」的那笔还没走完,它已落袋的部分计进了净值,但不进笔数与胜率, 所以那两个数会比本表行数少一行。
带 * 的出场价是最后一次离场的价格,而盈亏是整笔合计——点开那一行可以看到每一腿分别走在哪、什么原因、各贡献多少。
带 * 的出场价是最后一次离场的价格,而盈亏是整笔合计——点开那一行可以看到每一腿分别走在哪、什么原因、各贡献多少。
怎么读
这是什么。BTC 的定时研判 agent 每隔一段时间出一条判断, 带明确的进场区间、止损、止盈和失效线。这一页把那些判断按机器执行的结果记成账: 该进的进、该止损的止损,不做事后修改。
R 是什么。1R = 这一笔从进场价到止损价的距离。 赚 2R 就是赚了两倍于当初愿意亏的钱。用 R 而不是百分比,是为了让不同价位、不同止损宽度的交易能放在一起比。
一时刻只持一仓。新计划来了就撤掉旧挂单、换成新的; 同一条轨不会同时抱两个仓。1H 和 4H 是两套独立的账,各自的 R 不能相加。
别只看胜率。分批止盈会把胜率抬高但不一定多赚钱; 真正该看的是净值曲线的形状和最大回撤。
⚠️ 纯 paper,不下真单:账本里的持仓、盈亏、进出场全部是模拟记录。
⚠️ 实验管线:这套判断的点位未经回测验证,正在前向跟踪中,随时可能被停用。 页面数字是历史记录,不是对未来的承诺,也不构成投资建议。
快照时刻:2026-09-19 09:31 北京时间(本页只呈现已落盘的快照,不是实时盯市)。
⚠️ 实验管线:这套判断的点位未经回测验证,正在前向跟踪中,随时可能被停用。 页面数字是历史记录,不是对未来的承诺,也不构成投资建议。
快照时刻:2026-09-19 09:31 北京时间(本页只呈现已落盘的快照,不是实时盯市)。