黄金
黄金盯盘交易记录
纸上账本定时研判 · 机器执行 · 一时刻只持一仓 · 周末强制空仓
短周期:每小时一条研判,持仓窗 8 小时。等回踩才进场,带止损和目标。
此刻
空仓
此刻没有持仓、也没有挂单。空仓是合法输出——没有好机会就不动手。
最近一次动作
09-19 03:56离场 · 触及止损位@4,376+0.21R做多 4,358 进 → 整笔了结
战绩 · 1H 轨
+11.22R累计净值
笔数
67
胜率
58%
每笔平均
+0.17R
最大回撤
-2.92R
逐笔记录 · 最新在前
| 方向 | 进场 | 出场 | 进场价 | 出场价 | 怎么走的 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 09-18 21:35 | 09-19 03:56 | 4,358 | 4,376 | 触及止损位 | +0.21R |
| 做多 | 09-18 17:45 | 09-18 20:27 | 4,376 | 4,356 | 触及止损位 | -0.57R |
| 做多 | 09-18 02:30 | 09-18 11:06 | 4,354 | 4,350 | 按新计划离场 | -0.09R |
| 做多 | 09-17 17:26 | 09-17 20:21 | 4,310 | 4,368 | 到止盈位 | +1.09R |
| 做空 | 09-17 08:20 | 09-17 15:14 | 4,288 | 4,322 | 触及止损位 | -0.60R |
| 做多 | 09-17 02:12 | 09-17 02:33 | 4,314 | 4,286 | 触及止损位 | -0.30R |
| 做多▸ | 09-15 21:06 | 09-17 02:01 | 4,286 | 4,321* | 分批止盈 2 次 · 末次触及止损位分 3 批 · 点开 | +1.00R |
| 做空▸ | 09-15 08:52 | 09-15 20:54 | 4,296 | 4,292* | 分批止盈 1 次 · 末次触及止损位分 2 批 · 点开 | +0.36R |
| 做空 | 09-14 18:11 | 09-15 00:43 | 4,288 | 4,306 | 触及止损位 | -0.27R |
| 做空▸ | 09-14 08:09 | 09-14 17:19 | 4,346 | 4,296* | 分批止盈 1 次 · 末次到止盈位分 2 批 · 点开 | +0.93R |
| 做多 | 09-11 22:18 | 09-12 04:06 | 4,378 | 4,350 | 按新计划离场 | -0.47R |
| 做空 | 09-11 12:08 | 09-11 13:44 | 4,315 | 4,343 | 触及止损位 | -0.60R |
| 做空▸ | 09-10 21:40 | 09-11 09:02 | 4,372 | 4,338* | 分批止盈 2 次 · 末次触及止损位分 3 批 · 点开 | +1.39R |
| 做空▸ | 09-10 19:41 | 09-10 20:34 | 4,391 | 4,341* | 分批止盈 1 次 · 末次到止盈位分 2 批 · 点开 | +0.73R |
| 做多▸ | 09-10 11:26 | 09-10 16:06 | 4,411 | 4,408* | 分批止盈 1 次 · 末次按新计划离场分 2 批 · 点开 | +0.15R |
| 做多▸ | 09-09 14:26 | 09-10 10:06 | 4,397 | 4,415* | 分批止盈 2 次 · 末次按新计划离场分 3 批 · 点开 | +0.40R |
| 做空 | 09-09 09:28 | 09-09 13:53 | 4,372 | 4,400 | 触及止损位 | -0.60R |
| 做空▸ | 09-08 15:14 | 09-08 23:06 | 4,404 | 4,403* | 分批止盈 2 次 · 末次按新计划离场分 3 批 · 点开 | +0.15R |
| 做多 | 09-08 13:29 | 09-08 14:19 | 4,421 | 4,404 | 触及止损位 | -1.00R |
| 做空 | 09-08 07:34 | 09-08 09:23 | 4,416 | 4,435 | 触及止损位 | -0.30R |
| 做空▸ | 09-07 09:39 | 09-08 02:06 | 4,413 | 4,407* | 分批止盈 2 次 · 末次按新计划离场分 3 批 · 点开 | +0.26R |
| 做空▸ | 09-04 21:47 | 09-05 03:06 | 4,428 | 4,424* | 分批止盈 1 次 · 末次按新计划离场分 2 批 · 点开 | -0.09R |
| 做空 | 09-04 20:29 | 09-04 20:30 | 4,474 | 4,438 | 到止盈位 | +1.80R |
| 做多 | 09-04 16:38 | 09-04 18:06 | 4,478 | 4,470 | 按新计划离场 | -0.42R |
| 做多 | 09-04 06:07 | 09-04 14:06 | 4,476 | 4,471 | 按新计划离场 | -0.08R |
| 做多▸ | 09-03 18:11 | 09-04 04:06 | 4,424 | 4,473* | 分批止盈 2 次 · 末次按新计划离场分 3 批 · 点开 | +1.39R |
| 做空▸ | 09-02 15:10 | 09-02 21:25 | 4,330 | 4,350* | 分批止盈 2 次 · 末次触及止损位分 3 批 · 点开 | +0.33R |
| 做空▸ | 09-01 22:15 | 09-02 14:13 | 4,372 | 4,327* | 分批止盈 2 次 · 末次触及止损位分 3 批 · 点开 | +1.01R |
| 做空▸ | 09-01 09:32 | 09-01 16:09 | 4,435 | 4,396* | 分批止盈 1 次 · 末次到止盈位分 2 批 · 点开 | +0.45R |
| 做空 | 09-01 03:10 | 09-01 03:59 | 4,435 | 4,453 | 触及止损位 | -0.60R |
| 做空▸ | 08-31 19:01 | 09-01 02:06 | 4,456 | 4,432* | 分批止盈 2 次 · 末次按新计划离场分 3 批 · 点开 | +0.48R |
| 做空▸ | 08-31 08:15 | 08-31 14:06 | 4,464 | 4,432* | 分批止盈 2 次 · 末次按新计划离场分 3 批 · 点开 | +0.30R |
| 做空 | 08-28 21:57 | 08-28 22:05 | 4,613 | 4,567 | 到止盈位 | +1.06R |
| 做空 | 08-28 14:08 | 08-28 14:49 | 4,577 | 4,598 | 触及止损位 | -0.60R |
| 做空▸ | 08-28 07:47 | 08-28 13:06 | 4,594 | 4,582* | 分批止盈 1 次 · 末次按新计划离场分 2 批 · 点开 | +0.35R |
| 做空 | 08-27 22:22 | 08-27 23:53 | 4,584 | 4,608 | 触及止损位 | -1.00R |
| 做空 | 08-27 06:21 | 08-27 09:55 | 4,613 | 4,636 | 触及止损位 | -0.60R |
| 做多 | 08-26 12:35 | 08-26 15:06 | 4,641 | 4,632 | 按新计划离场 | -0.21R |
| 做空▸ | 08-26 03:11 | 08-26 09:50 | 4,663 | 4,652* | 分批止盈 1 次 · 末次触及止损位分 2 批 · 点开 | +0.08R |
| 做空▸ | 08-25 13:06 | 08-25 23:35 | 4,634 | 4,653* | 分批止盈 1 次 · 末次触及止损位分 2 批 · 点开 | +0.06R |
| 做多 | 08-25 09:55 | 08-25 10:51 | 4,662 | 4,623 | 触及止损位 | -1.00R |
| 做多 | 08-25 01:21 | 08-25 07:50 | 4,632 | 4,680 | 到止盈位 | +0.99R |
| 做多▸ | 08-24 09:16 | 08-24 23:58 | 4,620 | 4,642* | 分批止盈 2 次 · 末次触及止损位分 3 批 · 点开 | +0.32R |
| 做多 | 08-24 08:21 | 08-24 08:26 | 4,622 | 4,600 | 触及止损位 | -0.60R |
| 做多▸ | 08-21 08:38 | 08-21 20:39 | 4,512 | 4,565* | 分批止盈 1 次 · 末次触发失效线分 2 批 · 点开 | +1.54R |
| 做多 | 08-20 09:01 | 08-20 19:45 | 4,500 | 4,472 | 触及止损位 | -1.00R |
| 做空▸ | 08-19 19:05 | 08-19 20:36 | 4,372 | 4,396* | 分批止盈 1 次 · 末次触及止损位分 2 批 · 点开 | -0.22R |
| 做空▸ | 08-19 03:21 | 08-19 10:06 | 4,348 | 4,355* | 分批止盈 1 次 · 末次按新计划离场分 2 批 · 点开 | +0.09R |
| 做空▸ | 08-18 22:06 | 08-18 23:09 | 4,396 | 4,367* | 分批止盈 1 次 · 末次到止盈位分 2 批 · 点开 | +0.70R |
| 做多▸ | 08-18 10:40 | 08-18 21:06 | 4,395 | 4,392* | 分批止盈 1 次 · 末次按新计划离场分 2 批 · 点开 | +0.01R |
| 做多 | 08-18 01:26 | 08-18 09:44 | 4,416 | 4,414 | 触及止损位 | -0.11R |
| 做多▸ | 08-17 10:21 | 08-17 22:19 | 4,391 | 4,420* | 分批止盈 3 次 · 末次到止盈位分 4 批 · 点开 | +0.66R |
| 做空 | 08-14 16:00 | 08-14 19:53 | 4,348 | 4,368 | 触及止损位 | -0.60R |
| 做空▸ | 08-13 21:07 | 08-14 03:13 | 4,397 | 4,348* | 分批止盈 3 次 · 末次到止盈位分 4 批 · 点开 | +0.92R |
| 做多 | 08-13 10:06 | 08-13 13:06 | 4,407 | 4,397 | 按新计划离场 | -0.29R |
| 做多 | 08-07 21:06 | 08-07 22:06 | 4,356 | 4,344 | 触及止损位 | -0.30R |
| 做空 | 08-01 01:46 | 08-01 02:06 | 4,054 | 4,042 | 触及止损位 | +0.23R |
| 做多 | 07-30 04:37 | 07-30 07:08 | 4,064 | 4,100 | 到止盈位 | +1.27R |
| 做多 | 07-25 00:30 | 07-25 01:06 | 4,071 | 4,072 | 触及止损位 | +0.02R |
| 做空 | 07-23 22:37 | 07-24 10:48 | 4,060 | 4,030 | 到止盈位 | +1.30R |
| 做空 | 07-23 16:10 | 07-23 18:49 | 4,097 | 4,093 | 触及止损位 | +0.22R |
| 做多 | 07-21 15:12 | 07-22 20:56 | 4,072 | 4,110 | 触及止损位 | +2.11R |
| 做多▸ | 07-20 06:04 | 07-20 20:15 | 3,996 | 4,011* | 分批止盈 1 次 · 末次触及止损位分 2 批 · 点开 | +0.44R |
| 做空 | 07-16 21:25 | 07-16 23:25 | 4,000 | 4,015 | 触发失效线 | -0.68R |
| 做空 | 07-16 02:06 | 07-16 06:06 | 4,066 | 4,064 | 触及止损位 | +0.04R |
| 做空▸ | 07-15 21:08 | 07-16 01:29 | 4,074 | 4,042* | 分批止盈 1 次 · 末次触及止损位分 2 批 · 点开 | +0.24R |
| 做多 | 07-14 22:06 | 07-14 23:42 | 4,080 | 4,068 | 触及止损位 | -0.67R |
本表共 67 行,其中部分是分批离场,合计 111 次出场动作。 上面的笔数、胜率、每笔平均都按「一次**完整**往返 = 一笔」算 —— 标「进行中」的那笔还没走完,它已落袋的部分计进了净值,但不进笔数与胜率, 所以那两个数会比本表行数少一行。
带 * 的出场价是最后一次离场的价格,而盈亏是整笔合计——点开那一行可以看到每一腿分别走在哪、什么原因、各贡献多少。
带 * 的出场价是最后一次离场的价格,而盈亏是整笔合计——点开那一行可以看到每一腿分别走在哪、什么原因、各贡献多少。
怎么读
这是什么。黄金 的定时研判 agent 每隔一段时间出一条判断, 带明确的进场区间、止损、止盈和失效线。这一页把那些判断按机器执行的结果记成账: 该进的进、该止损的止损,不做事后修改。
R 是什么。1R = 这一笔从进场价到止损价的距离。 赚 2R 就是赚了两倍于当初愿意亏的钱。用 R 而不是百分比,是为了让不同价位、不同止损宽度的交易能放在一起比。
一时刻只持一仓。新计划来了就撤掉旧挂单、换成新的; 同一条轨不会同时抱两个仓。1H 和 4H 是两套独立的账,各自的 R 不能相加。
别只看胜率。分批止盈会把胜率抬高但不一定多赚钱; 真正该看的是净值曲线的形状和最大回撤。
⚠️ 纯 paper,不下真单:账本里的持仓、盈亏、进出场全部是模拟记录。
⚠️ 实验管线:这套判断的点位未经回测验证,正在前向跟踪中,随时可能被停用。 页面数字是历史记录,不是对未来的承诺,也不构成投资建议。
快照时刻:2026-09-19 09:31 北京时间(本页只呈现已落盘的快照,不是实时盯市)。
⚠️ 实验管线:这套判断的点位未经回测验证,正在前向跟踪中,随时可能被停用。 页面数字是历史记录,不是对未来的承诺,也不构成投资建议。
快照时刻:2026-09-19 09:31 北京时间(本页只呈现已落盘的快照,不是实时盯市)。